
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 - S. Loeb | 28 | 11 | 39 | |||||||||||
| 2 - M. Hirvonen | 14 | 18 | 32 | |||||||||||
| 3 - P. Solberg | 15 | 14 | 29 | |||||||||||
| 4 - J. Latvala | Abd | 26 | 26 | |||||||||||
| 5 - E. Novikov | 11 | 10 | 21 | |||||||||||
| 6 - D. Sordo | 18 | Abd | 18 | |||||||||||
| 7 - M. Ostberg | Abs | 15 | 15 | |||||||||||
| 8 - F. Delecour | 8 | Abs | 8 | |||||||||||
| 9 - P. Campana | 6 | Abs | 6 | |||||||||||
| 10 - H. Solberg | 0 | 6 | 6 | |||||||||||
| 11 - M. Prokop | 2 | 2 | 4 | |||||||||||
| 12 - O. Tanak | 4 | Abd | 4 | |||||||||||
| 13 - P. Sandell | Abs | 4 | 4 | |||||||||||
| 14 - A. Araujo | 1 | 0 | 1 | |||||||||||
| 15 - E. Brinildsen | Abs | 1 | 1 | |||||||||||
| 16 - S. Ogier | Abd | 0 | 0 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1 - Citroën Total WRT | 37 | 28 | 65 | |||||||||||
| 2 - Ford WRT | 15 | 40 | 55 | |||||||||||
| 3 - M-Sport Ford WRT | 16 | 12 | 28 | |||||||||||
| 4 - Mini World Rally Team | 26 | 26 | ||||||||||||
| 5 - Qatar World Rally Team | - | 8 | 8 | |||||||||||
| 6 - Palmeirinha Rally | 2 | - | 2 |
© Copyright WRC-FRANCE.COM - Toute copie, totale ou partielle du site est interdite sans une autorisation spéciale et écrite du Webmaster.
Pour plus d'informations, contactez le Webmaster.